产品搜索
- 联系电话:15370763551
杏盛
- 公司名称:昆山杏盛仪器设备有限公司
- 电话:15370763551
- Email:15370763551@qq.com
- 联系人:吴先生
- 手机:15370753551
- QQ: 2268975374
- 公司地址:昆山市城北路1388号
产品目录
公司新闻
生产线自动检重剔除秤-生产线不合格自动检重剔除不良品的解决方案
阅读次数:1086 发布时间:2021/6/24 15:04:49
生产线自动检重剔除秤-生产线不合格自动检重剔除不良品的解决方案
结构尺寸与规格参数:
型号 | JDW-120 | JDW-150 | JDW-200 | JDW-300 | JDW-400 | JDW-500 | JDW-600 | |
单次称重范围 | ≤20g | ≤200g | ≤1000g | ≤3000g | ≤20kg | ≤40kg | ≤40kg | |
称重精度范围 | ±0.1g | ±0.2g~±0.5g | ±0.3g~±1g | ±0.5g~±3g | ±1g~±5g | ±5g~±20g | ±5g~±20g | |
zui小刻度 | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g | 1g | 1g | |
输送速度 | ≤30m/min | 40~70m/min | 60~90m/min | 60~90m/min | 30~60m/min | 25~50m/min | 25~50m/min | |
*速度 | 100 pcs/min | 200 pcs/min | 160 pcs/min | 80 pcs/min | 60 pcs/min | 40 pcs/min | 35 pcs/min | |
称重物料长度 | 长度 | ≤50mm | ≤150mm | ≤300mm | ≤300mm | ≤500mm | ≤650mm | ≤650mm |
宽度 | ≤50mm | ≤120mm | ≤180mm | ≤270mm | ≤350mm | ≤440mm | ≤530mm | |
称台输送带尺寸 | 长度 | 250mm | 300mm | 400mm | 450mm | 620mm | 900/1000mm | 1200mm |
宽度 | 120mm | 150mm | 210mm | 300mm | 400mm | 490mm | 600mm | |
额定功率 | 0.1KW | 0.1KW | 0.15KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.4KW | |
电源 | AC220V±10% 50HZ(60HZ) | |||||||
剔除方式 | 吹气式/推杆式/拨杆式 | |||||||
控制系统 | 高速A/D采样控制器 | |||||||
操作指示方式 | 触摸屏 | |||||||
预置产品号 | 99个 | |||||||
操作方向 | 面向机器,左进右出 | |||||||
外接气源 | 0.6-1Mpa | |||||||
气压接口 | Φ8mm | |||||||
工作环境 | 温度: 0℃~40℃,湿度:30%~95% | |||||||
机体材料 | SUS304 不锈钢 |
相关产品
- 杏盛FWN-B20S自动记录称重数据生成管理报表的智能电子称
- 记录数据的电子秤,储存数据的电子称,管理称重信息的智能电子秤
- JSC-QHW台衡惠而邦QHW+3kg6kg15kg30kg电子秤 惠尔邦菜鸟物流电子称台秤称
- 无动力滚筒电子称 分选滚筒电子秤 可订制的滚筒秤
- 深圳触摸屏智能电子秤 连接wifi传输称重信息的电子称
- 医疗垃圾分类追溯电子秤 记录EXCEL表格医疗回收专用称
- 2T全不锈钢防爆地磅称 1.2*1.2m防尘防腐蚀防爆平台秤厂家
- 特种工业防爆电子秤 60kg/100公斤化工用电子称 本安型防爆电子秤批发
- 杏盛JDW在线分选剔除秤——生产线自动检重秤 定量分选剔除电子称
- 连接无线wifi通过4G网络传输数据的电子秤 按用户要求传输数据的wifi电子称